Modell: SX-MM-LC-0.9mm
Ursprungsort: Shenzhen, China
Beschreibung
| Produkt-Name | Zopf aus optischen Fasern Optik-Verbindungsstück-Teile LC 0,9 |
| Vorbildliches Number | Faseroptikverbindungsstück LC 0,9 |
| Faser-Art | INSPEKTION OM1 OM2 OM3 OM4 |
| Verbindungsstück-Art | LC |
| Einfügungsdämpfung | ≤0.3dB |
| Rückflussdämpfung | ≥50dB |
| Anwendung | FTTX, CATV-Metro, LAN |
| Form des Verkaufs | OEM/ODM |
| Gebrauch | Verbindungskabel, PLC-Teiler, Zopf |
| Fertigen Sie kundenspezifisch an | Willkommen |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 1 Tag |
| Beispielpreis | Gemäß der Beispieldetails |
| Zertifikat | ROHS, SGS, CER |
| Vorteil | Bester Preis, bester Service |
| Eigenschaft | 1. Durchlauf high&low Temperaturtest |
Eigenschaft
• Niedrige Einfügungsdämpfung, Verlust der hohen Rendite
• Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
• Gute Wiederholbarkeit und Austauschbarkeit
• Ausgezeichnete mechanische Ausdauer
• Strenge Aushärtungszeit und Temperaturüberwachung
• Strenge Prüfnormen und Methoden für Qualität
• Umweltschutz (ROHS-Befolgung)
• Das optische Verbindungskabel der Faser kann entsprechend dem Besonderen der Kunden besonders angefertigt werden
Anforderungen (kundengebundenes Verbindungsstück/Länge/Paket…)
• 100% NEUER Rohstoff und wohle Qualitätskontrolle stellen die beste Lebenszeit sicher.
Spezifikationen
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()