| MODELL | FDC-GJXCH-1B6a1 |
| Faser | INSPEKTION G657A1 |
| Faseranzahl | 1 |
| Paralleldraht | 0.45mm *2 |
| Bote Wire | 1.0mm |
| Jacken-Material | LSZH |
| Kabellänge | 3Km/Drum |
![]()
Einfache Spezifikation
| Einfügungsdämpfung | ≤0.30dB-Rückflussdämpfung: ≥50dB |
| Haltbarkeit | ≤0.2dB |
| Test-Wellenlänge | 1310/1550nm |
| Operationstemperatur | -40℃~ 85℃ |
Detail-Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Packing&Shipping
![]()
| LCL-Lieferung | <10000m> | <20000m> | <50000m> | >100000m |
| 25 Tage | 22 Tage | 18 Tage | Verkäuflich |
![]()