Vorbildliches Number: LC/UPC-LC/UPC-SX-SM Flecken-Kabel
Ursprungsort: Shenzhen, China
Beschreibung
Das Faseroptikverbindungskabel hauptsächlich benutzt auf Schalttafel oder für die Verbindung zwischen Ausgängen und Endgeräten. Es auch weitverbreitet für hohe BitgeschwindigkeitsDatenübertragung, Telekommunikation, tesing Instrumente, aktive Gerätbeendigungen, LAN/WAN und FTTX.
Faser-Optikverbindungskabel sind die ultra zuverlässigen Komponenten, die niedrige Einfügungsdämpfung und Rückflussdämpfung kennzeichnen. Sie kommen mit Ihrer Wahl der Simplex- oder Duplexkabelkonfiguration. Umfangreiche Strecke der Faserfleckenkabel werden mit hochmodernen Verbindungsstücken und verfügbar in jeder Kombination St., Sc, LC, FC und MTRJ mit PC-, UPC- oder APC-Politurarten beendet, um Ihre Standard- oder kundenspezifischen Konfigurationen zu treffen.
| Eigenschaften | Anwendungen |
| Gute Haltbarkeit | Telekommunikations-Netz |
| Gute Austauschbarkeit | Lokaler Ring Net |
| Temperaturbeständigkeit | Sensor aus optischen Fasern |
| Temperaturbeständigkeit | Testgerät aus optischen Fasern |
| Standard-PC/UPC/APC Polnisch der besseren Qualität | Kommunikationssystem aus optischen Fasern |
| Standard: Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA und Iec | FTTH, LAN, PON u. optisches CATV |
![]()
![]()
Spezifikation
| Einzelteil | Einheit | LC-/SC/FC/STfaser-Verbindungskabel | ||||
| Inspektion | Millimeter | |||||
| Faser-Durchmesser | um | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
| Polnisch | PC | UPC | APC | PC | PC | |
| Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | - | - |
| Einsatz-Zug Test | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Temperaturspanne | ℃ | -40~+80 | ||||
| Haltbarkeit (1/Matings) | ≥500 | |||||
| Dehnfestigkeit (N) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
| Faser | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
| Durchmesser | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm usw. | |||||
| Kerne | Simplexbetrieb, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores usw. | |||||
Verpackung
![]()