Faseroptikverbindungsstück der guten Qualität SCPC für 0.9mm 2.0mm 3.0mm Optikfaser Patchcord
Spezifikationen
Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Eigenschaft
●Niedrige Einfügungsdämpfung
●Gute Wiederholbarkeit
●Gute Kompatibilität
●Mindestzahl von Einsätzen 500mal
●Alle Teile konform mit RoHs/REACH
●Iec-Standard kompatibel
●UL-Flammen-Bewertung von 94V-0
●Die Farbe des Stiefels kann besonders angefertigt werden
Anwendung