Hochstabile Faserpoliervorrichtung mit ausgezeichneter Oberflächenqualität, aus gehärtetem Stahl S2316 für eine längere Lebensdauer.LC-Anschlussarten und kundenspezifische Anpassungen.
| Modell | Der Ausdruck "SPD" ist in Anhang I Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu finden. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
|---|---|---|---|
| Marke | CLX | CLX | CLX |
| Typ des Steckers | SC UPC | SC APC | SC APC |
| Endgesicht | UPC-Kennzeichnung | APC | APC |
| Durchmesser der Schraube | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Kapazität | 24 Positionen | 26 Positionen | 36 Positionen |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,20 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 50 dB (UPC) | ≥ 60 dB (APC) | ≥ 60 dB (APC) |
| Material | Edelstahl S136 | ||
| Abmessungen (L*W*H) | 174*174*26 mm | ||
| Gewicht | 10,5 kg Netto / 2,0 kg Brutto | ||
| Geeignete Maschinen | Schleifmaschine CLX-02E, Schleifmaschine Seikoh Giken SFP-550 und ähnliche Maschinen | ||
Erhältlich in 24, 32 und 36 Positionskonfigurationen für FC/PC-Steckverbinder mit denselben hochwertigen Konstruktions- und Leistungsstandards.
| Modell | FC-PC-24 | FC-PC-32 | FC-PC-36 |
|---|---|---|---|
| Typ des Steckers | FC PC | FC PC | FC PC |
| Endgesicht | PC | PC | PC |
| Rückkehrverlust | ≥ 55 dB (PC) | ≥ 55 dB (PC) | ≥ 55 dB (PC) |
Hochwertige Oberflächenpolierung ohne weiße Flecken oder Kratzer, gut sichtbare Faserkanten.
| Typ des Steckers | SM/UPC | SM/APC | MM/UPC |
|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,50 dB |
| Rückkehrverlust | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 30 dB |
| Parameter | UPC-Kriterium | Kriterium für APC |
|---|---|---|
| Radius der Krümmung | 5 bis 25 mm | 5 bis 12 mm |
| Höchste Offset | 0 bis 50 μm | 0 bis 50 μm |
| Faserhöhe | -100 ~ +50 μm | -100 ~ +50 μm |
| Winkel | nicht mehr | 80,00+/-0,50° |
Shenzhen Chuanglixun Optoelectronic Equipment Co., Ltd. wurde im Jahr 2010 als ein optisches Kommunikationsgeräteunternehmen gegründet, das Forschung und Entwicklung, Produktion,Dienstleistungen nach dem Verkauf und technische Dienstleistungen.